Våre målingar i felt
Under føljer resultata frå årets prognosehaustingar:
Bjerkreim, Timotei - 60 m.o.h.
Varmesum | Prøvedato | FEm/kg ts | Råprot g/kg ts | NDF g/kg ts | Sukker, g/kg TS | Utvikling(MSC) | Avling kg TS |
NA | 26.mai | 1,02 | 261 | 549 | 84 | 2,12 | 368 |
NA | 2. juni | 0,97 | 186 | 633 | 112 | 2,72 | 540 |
NA | 9. juni | 0,90 | 171 | 631 | 93 | 3,12 | 708 |
NA | 16. juni | 0,84 | 133 | 648 | 90 | 3,31 |
Bjerkreim, Timotei - 200 m.o.h.
Varmesum | Prøvedato | FEm/kg ts | Råprot g/kg ts | NDF g/kg ts | Sukker, g/kg TS | Utvikling(MSC) | Avling kg TS |
NA | 26. mai | 1,04 | 266 | 531 | 101 | 1,47 | |
NA | 2. juni | 0,95 | 168 | 623 | 111 | 2,50 | 494 |
NA | 9. juni | 0,91 | 16,2 | 605 | 113 | 2,98 | 588 |
NA | 16. juni | 0,87 | 133 | 625 | 123 | 3,16 |
Klepp, (Leif Harbo), Timotei
Varmesum | Prøvedato | FEm/kg ts | Råprot g/kg ts | NDF g/kg ts | Sukker, g/kg TS | Utvikling(MSC) | Avling kg TS |
300 | 19. mai | 1,02 | 225 | 510 | 138 | 1,71 | 102 |
372 | 27. mai | 0,97 | 201 | 559 | 96 | 2,26 | 186 |
454 | 3. juni | 0,90 | 161 | 591 | 126 | 2,68 |
Klepp, (Leif Harbo), Raigras
Varmesum | Prøvedato | FEm/kg ts | Råprot g/kg ts | NDF g/kg ts | Sukker, g/kg TS | Utvikling(MSC) | Avling kg TS |
300 | 19. mai | 1,03 | 206 | 461 | 180 | 2,01 | 102 |
372 | 27. mai | 1,00 | 215 | 520 | 123 | 2,02 | 186 |
Klepp, (Helge Sele), Raigras
Varmesum | Prøvedato | FEm/kg ts | Råprot g/kg ts | NDF g/kg ts | Sukker, g/kg TS | Utvikling(MSC) | Avling kg TS |
308 | 20. mai | 1,02 | 207 | 485 | 154 | 1,70 | 151 |
372 | 27. mai | 1,02 | 217 | 500 | 137 | 1,92 | 266 |
454 | 3. juni | 0,97 | 164 | 546 | 159 | 2,48 | |
558 | 10. juni | 0,89 | 142 | 544 | 152 | 2,30 |
Etne, Timotei
Varmesum | Prøvedato | FEm/kg ts | Råprot g/kg ts | NDF g/kg ts | Sukker, g/kg TS | Utvikling(MSC) | Avling kg TS |
392 | 26. mai | 0,98 | 210 | 548 | 93 | 2,5 | 350 |
474 | 2. juni | 0,90 | 167 | 626 | 83 | 2,78 | 570 |
564 | 6. juni | 0,82 | 121 | 669 | 96 | 3,01 | 673 |

Grovfôrmodellen
- samanlikna med fjorårets prognose og årets målingar i felt
Vår erfaring er at Grovfôrmodellen gir eit godt bilete av korleis utviklinga i graset er. Skjekk den gjerne ut her:
Under er ei grafisk framstilling av kva Grovfôrmodellen viser så langt (FEm-kosnentrasjon)


Utviklinga i varmesum
Utviklinga i varmesum (graddagar) er ein god indikator på kor langt utviklinga i graset er kommen. Me brukar basistemperatur på 0 grader, og på lenkane under kan ein sjå kva status er på dei 3 ulike målestasjonane i området.
Oppdatert statikk finn du her (NB: husk å sett basistemperatur til 0 grader) :